2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL

2024 Mazda CX-80 P50e GT KL Auto i-ACTIV AWD

$87,488

Drive Away
0 views
3,688 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL

Key information

2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
Kilometres
3,688kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2488 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1IKG329
Rego Expiry
Expires on April 29, 2025
Stock no
11211447
VIN
JM0KL0HA501100672

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlue
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2846 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer License: 25174 | MRB: 6222

Click to reveal phone number. Stock no: 11211447
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayswater Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bayswater MazdaMazda Dealer in Bayswater WA. Dealer License: Dealer License: 25174 | MRB: 6222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio